Casa Airways Silk Shirt
€500
100% Silk
Short sleeve
Multicolour graphic printed throughout
Spread collar
Concealed button closure
Tonal stitching
Short sleeve
Multicolour graphic printed throughout
Spread collar
Concealed button closure
Tonal stitching
Size Charts
International Conversion
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Japan | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 |
Korea | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
China Top | 175/88A | 180/92A | 180/96A | 185/100A | 185/104A | 185/108A | |
China Bottom | 175/76A | 180/80A | 180/84A | 185/88A | 185/92A | 185/96A |
Chest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
(in) | 34½" | 36" | 38" | 39½" | 41" | 42½" | 44" |
(cm) | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Inseam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
(in) | 31½" | 32" | 32" | 32½" | 33" | 33½" | 34" |
(cm) | 80cm | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm | 85cm | 86cm |
Waist | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
(in) | 30" | 31½" | 33" | 34½" | 36" | 38" | 39½" |
(cm) | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm |
Denim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Hip | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
(in) | 34½" | 36" | 38" | 39½" | 41" | 42½" | 44" |
(cm) | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 108cm |
Sneakers
UK | US | EU |
3.5 | 4 | 36 |
4 | 4.5 | 37 |
4.5 | 5 | 37.5 |
5 | 5.5 | 38 |
5.5 | 6 | 38.5 |
6 | 6.5 | 39.5 |
6.5 | 7 | 40 |
7 | 7.5 | 40.5 |
7.5 | 8 | 41.5 |
8 | 8.5 | 42 |
8.5 | 9 | 42.5 |
UK | US | EU |
9 | 9.5 | 43 |
9.5 | 10 | 44 |
10 | 10.5 | 44.5 |
10.5 | 11 | 45 |
11 | 11.5 | 45.5 |
11.5 | 12 | 46.5 |
12 | 12.5 | 47 |
12.5 | 13 | 47.5 |
13.5 | 14 | 49 |
14.5 | 15 | 50 |