Équivalence des tailles pour homme

Guide des tailles

Équivalence des tailles pour homme

XS S M L XL XXL XXXL
Denim 28 30 32 34 36 38 40
Royaume-Uni 34 36 38 40 42 44 46
États-Unis 34 36 38 40 42 44 46
France 44 46 48 50 52 54 56
Italie 44 46 48 50 52 54 56
UE/DE 44 46 48 50 52 54 56
Japon 36 37 38 39 41 42 44
Corée 90 95 100 105 110 115 120
Chine Haut 175/88A 180/92A 180/96A 185/100A 185/104A 185/108A
Chine Bas 175/76A 180/80A 180/84A 185/88A 185/92A 185/96A
Tour de poitrine
XS S M L XL XXL XXXL
(pouces) 34½" 36" 38" 39½" 41" 42½" 44"
(cm) 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm
Longueur d'entrejambe
XS S M L XL XXL XXXL
(pouces) 31½" 32" 32" 32½" 33" 33½" 34"
(cm) 80 cm 81 cm 82 cm 83 cm 84 cm 85 cm 86 cm

Tour de taille

XS S M L XL XXL XXXL
(pouces) 30" 31½" 33" 34½" 36" 38" 39½"
(cm) 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm
Tour de hanches
XS S M L XL XXL XXXL
(pouces) 34½" 36" 38" 39½" 41" 42½" 44"
(cm) 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm


Équivalence des tailles pour femme

XXS XS S M L XL
Denim 23 24 26 28 30 32
Royaume-Uni 4 6 8 10 12 14
États-Unis 0 2 4 6 8 10
France 32 34 36 38 40 42
Italie 36 38 40 42 44 46
UE/DE 30 32 34 36 38 40
Japon 3 5 7 9 11 13
Corée 44 55 66 77 88 -
Chine Haut 160/76A 165/80A 170/84A 175/88A 175/92A 175/96A
Chine Bas 160/58A 165/62A 170/66A 175/70A 175/74A 175/78A


Sneakers

UK UE USA cm
3,5 35 4 23,4
4 36 4,5 23,8
4,5 36,5 5 24,2
5 37 5,5 24,6
5,5 37,5 6 25
6 38,5 6,5 25,6
6,5 39 7 26
7 39,5 7,5 26,4
7,5 40,5 8 26,8
8 41 8,5 27,2
UK UE USA cm
8,5 42,5 9 27
9 43 9,5 27,5
9,5 44 10 28
10 44,5 10,5 28,5
10,5 45 11 29
11 45,5 11,5 29,5
11,5 46,5 12 30
12 47 12,5 30,5
12,5 47,5 13 31
13 48 13,5 31,5
13,5 49 14 32
14,5 50 15 33